In the great game of markets, where fortunes rise and fall like the houses of Westeros, there exists a set of rules so fundamental and yet so widely ignored that even Cersei Lannister would be impressed by the collective denial. I speak, of course, of tick size regimes — the minimum price increments at which a security may be quoted.
Think of tick sizes as the width of the steps on the Iron Throne. Too wide, and only giants can climb them. Too narrow, and you've got a thousand High Sparrows jostling for position on a staircase made for ants. The exchange, playing the role of a slightly more competent Small Council than the one in King's Landing, periodically adjusts these steps to keep the realm in order.
What Is a Tick Size, and Why Should You Care?
Every stock on a European exchange is assigned to a Liquidity Band (LB1 through LB6, roughly speaking). The band determines the minimum price increment — the smallest amount by which the bid or ask can move. A stock in LB1 has wide ticks, like a drawbridge that only opens fully or stays shut. A stock in LB6 has tick sizes so fine that a Faceless Man could slip between the quotes unnoticed.
The assignment isn't arbitrary, though it sometimes feels that way. It's based on two things: the stock's price level and its average daily trading volume. More liquid stocks get tighter ticks. Less liquid ones get wider ticks. It's like Tywin Lannister's philosophy of governance: you reward the productive and constrain the troublesome.
Why Do They Change?
Every quarter, the exchanges review their tick tables. Stocks that have grown more liquid — perhaps because a dragon just torched their sector into relevance — get promoted to tighter bands. The spread narrows, more price levels become available, and market makers rejoice like Tyrion at a vineyard.
Conversely, stocks that have dried up like the Dornish water supply get moved to wider bands. This isn't punishment; it's mercy. When nobody's trading, having a thousand price levels just means a thousand empty chairs at a feast no one attends. Wider ticks concentrate liquidity, making it easier to actually execute a trade rather than staring at a book thinner than Joffrey's list of friends.
What "Tighter" and "Wider" Mean for You
TIGHTER (moving to a higher LB number) means the minimum increment shrinks. Your limit orders can be placed with more precision. Spreads may narrow. This is generally good news — it's the market equivalent of being invited to sit closer to the head of the table.
WIDER (moving to a lower LB number) means the opposite. The tick size increases, spreads may widen, and your ability to snipe a specific price level diminishes. Think of it as being moved from the royal chambers to a room above the stables. You're still in the castle, but the view isn't as good.
"When you play the game of ticks, you either get tighter or you get wider. There is no middle ground." — Attributed to no one in particular, but it sounds like something Littlefinger would say while adjusting his spreadsheet.
The Practical Bit
If you trade any of the stocks in the list below, take note. Your limit orders placed before the effective date will still stand, but the price grid beneath them will shift. A limit buy at 31.70 on THEON.AS — yes, that Theon — currently sits on a 0.05 grid. Come April 6th, it moves to a 0.02 grid. Theon, as usual, is being subjected to tighter constraints, and as usual, he didn't get a say in the matter.
The London changes take effect April 1st (fitting, perhaps). All other markets shift on April 6th. Review your resting orders accordingly. And remember: in the game of tick sizes, the house — or rather, the exchange — always wins.
Upcoming Changes
The following stocks will see their tick size regime change. Click on a market to expand the list.
Amsterdam (AS) — 5 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| ALFEN | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 8.84 | LB5→LB4 |
| ENVI | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 4.64 | LB2→LB3 |
| PHARM | TIGHTER | 0.0010 | 0.0005 | 1.35 | LB4→LB5 |
| THEON | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 31.70 | LB3→LB4 |
| WKL | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 66.42 | LB5→LB6 |
Brussels (BR) — 10 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| BIOS | WIDER | 0.0001 | 0.0002 | 0.00 | LB3→LB2 |
| BTLS | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 2.56 | LB2→LB3 |
| CENER | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 18.42 | LB3→LB4 |
| ECONB | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.47 | LB3→LB2 |
| EKOP | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 5.52 | LB2→LB3 |
| EXM | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 9.91 | LB3→LB2 |
| IMMO | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 23.50 | LB3→LB2 |
| SOLV | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 66.80 | LB2→LB1 |
| SYENS | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 44.02 | LB5→LB4 |
| TITC | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 43.90 | LB3→LB4 |
| TUB | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 216.50 | LB3→LB4 |
Zurich (CH) — 1 change, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| AMS | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 8.36 | LB3→LB2 |
Copenhagen (CO) — 3 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| BAVA | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 182.15 | LB5→LB4 |
| ROV | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 48.60 | LB1→LB2 |
| TRMD-A | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 160.85 | LB5→LB4 |
Frankfurt (DE) — 26 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| 2GB | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 33.95 | LB3→LB4 |
| AAG | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 13.78 | LB3→LB2 |
| BDT | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 17.60 | LB3→LB2 |
| BFSA | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 28.42 | LB4→LB3 |
| CEK | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 11.70 | LB2→LB3 |
| DIC | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.49 | LB3→LB2 |
| EVT | WIDER | 0.0010 | 0.0020 | 4.22 | LB5→LB4 |
| HAG | TIGHTER | 0.0500 | 0.0100 | 82.50 | LB4→LB6 |
| HDD | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 1.33 | LB3→LB4 |
| HRPK | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.63 | LB3→LB2 |
| IBE1 | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 19.75 | LB5→LB6 |
| IOS | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 22.02 | LB3→LB4 |
| IXX | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 44.80 | LB2→LB3 |
| KGX | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 45.78 | LB4→LB5 |
| LPK | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 6.65 | LB3→LB2 |
| MS51 | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 27.49 | LB5→LB4 |
| OHB | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 246.00 | LB2→LB3 |
| PCZ | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 8.02 | LB2→LB3 |
| PTP | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.95 | LB3→LB2 |
| QH9 | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 8.77 | LB5→LB6 |
| SAX | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 31.70 | LB3→LB4 |
| SUR | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 11.70 | LB2→LB1 |
| SZU | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 10.09 | LB4→LB3 |
| TKA | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 7.70 | LB5→LB6 |
| TTR1 | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 25.40 | LB2→LB3 |
| VOS | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 70.40 | LB3→LB4 |
Helsinki (HE) — 16 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| ATRAV | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 18.55 | LB2→LB3 |
| CANATU | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 7.68 | LB2→LB3 |
| CTY1S | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 3.76 | LB4→LB3 |
| HEALTH | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.46 | LB3→LB2 |
| HKFOOD | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 1.84 | LB2→LB3 |
| MANTA | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 6.72 | LB5→LB4 |
| METSO | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 15.38 | LB5→LB4 |
| MODU | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.10 | LB3→LB2 |
| NESTE | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 27.07 | LB6→LB5 |
| PIHLIS | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 12.90 | LB2→LB3 |
| PUUILO | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 11.91 | LB4→LB3 |
| SSH1V | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 2.22 | LB2→LB3 |
| VALMT | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 26.51 | LB5→LB4 |
| VERK | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 3.51 | LB2→LB3 |
| YIT | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 2.61 | LB4→LB3 |
London (LO) — 62 changes, effective Apr 1
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| 888 | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 27.15 | LB4→LB3 |
| ABDN | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 205.00 | LB5→LB4 |
| ADM | WIDER | 1.0000 | 2.0000 | 3268.00 | LB5→LB4 |
| ADVT | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 164.00 | LB1→LB2 |
| AJB | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 445.40 | LB3→LB4 |
| ALL | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 14.25 | LB3→LB2 |
| ALTN | TIGHTER | 10.0000 | 5.0000 | 1130.00 | LB1→LB2 |
| ASC | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 228.00 | LB4→LB3 |
| ASLI | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 26.75 | LB2→LB3 |
| BGEO | TIGHTER | 10.0000 | 5.0000 | 9790.00 | LB3→LB4 |
| BGEU | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 98.60 | LB3→LB2 |
| BIOG | WIDER | 2.0000 | 5.0000 | 1235.00 | LB3→LB2 |
| BKG | TIGHTER | 2.0000 | 1.0000 | 3668.00 | LB4→LB5 |
| BMY | TIGHTER | 2.0000 | 1.0000 | 574.00 | LB2→LB3 |
| BOY | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 642.50 | LB3→LB4 |
| BREE | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 339.60 | LB3→LB4 |
| BUT | TIGHTER | 5.0000 | 2.0000 | 1406.00 | LB2→LB3 |
| CAR | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 48.80 | LB1→LB2 |
| COST | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 195.00 | LB2→LB3 |
| DFS | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 161.00 | LB3→LB2 |
| DOTD | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 49.30 | LB3→LB2 |
| FCIT | TIGHTER | 2.0000 | 1.0000 | 1229.50 | LB3→LB4 |
| FEVR | WIDER | 0.5000 | 1.0000 | 828.00 | LB4→LB3 |
| FOXT | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 46.10 | LB2→LB3 |
| GATC | WIDER | 0.5000 | 1.0000 | 100.00 | LB2→LB1 |
| GBG | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 200.20 | LB4→LB3 |
| GFRD | TIGHTER | 2.0000 | 1.0000 | 517.00 | LB2→LB3 |
| GFTU | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 908.30 | LB5→LB4 |
| GKP | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 203.75 | LB4→LB3 |
| GLE | WIDER | 0.5000 | 1.0000 | 290.00 | LB3→LB2 |
| GMS | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 18.28 | LB2→LB3 |
| GROW | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 457.20 | LB3→LB4 |
| HBR | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 291.40 | LB5→LB4 |
| HLMA | WIDER | 1.0000 | 2.0000 | 3862.00 | LB5→LB4 |
| HOC | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 626.50 | LB3→LB4 |
| IPF | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 255.50 | LB2→LB3 |
| ITM | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 64.60 | LB4→LB3 |
| JAGI | TIGHTER | 2.0000 | 1.0000 | 511.00 | LB2→LB3 |
| KNOS | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 762.00 | LB3→LB4 |
| MCB | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 143.00 | LB2→LB3 |
| NAIT | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 390.06 | LB2→LB3 |
| NANO | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 6.00 | LB3→LB2 |
| NOG | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 3.38 | LB2→LB1 |
| NWG | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 573.80 | LB5→LB6 |
| PMG | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 24.45 | LB2→LB1 |
| REVB | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 3.30 | LB3→LB2 |
| RKT | TIGHTER | 2.0000 | 1.0000 | 5468.00 | LB5→LB6 |
| RNK | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 91.80 | LB2→LB3 |
| S32 | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 223.00 | LB4→LB3 |
| SEPL | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 458.00 | LB2→LB3 |
| SFOR | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 20.45 | LB4→LB3 |
| SQZ | WIDER | 0.2000 | 0.5000 | 269.00 | LB4→LB3 |
| SREI | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 50.90 | LB2→LB3 |
| SST | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 257.00 | LB2→LB3 |
| STAF | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 42.33 | LB2→LB1 |
| STAN | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 1555.50 | LB5→LB6 |
| STJ | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 1292.50 | LB4→LB5 |
| TGA | WIDER | 0.5000 | 1.0000 | 722.22 | LB4→LB3 |
| TLW | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 13.50 | LB4→LB3 |
| TTG | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 116.60 | LB2→LB3 |
| VALT | TIGHTER | 50.0000 | 20.0000 | 6720.00 | LB1→LB2 |
| VSVS | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 420.10 | LB3→LB4 |
| VTY | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 389.80 | LB4→LB5 |
| WAND | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 16.50 | LB3→LB2 |
| WINE | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 70.64 | LB3→LB2 |
| WRKS | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 37.09 | LB2→LB1 |
Madrid (MA) — 7 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| COM | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 0.90 | LB1→LB2 |
| LGT | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 5.25 | LB1→LB2 |
| MVC | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 11.15 | LB2→LB3 |
| NYE | TIGHTER | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 | LB2→LB3 |
| OHLA | TIGHTER | 0.0005 | 0.0002 | 0.41 | LB3→LB4 |
| ORY | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 2.84 | LB3→LB4 |
| SAI | TIGHTER | 0.0002 | 0.0001 | 0.06 | LB2→LB3 |
Milan (MI) — 32 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| ADV | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 18.05 | LB2→LB1 |
| AEF | WIDER | 0.0005 | 0.0010 | 0.23 | LB3→LB2 |
| ANIM | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 6.59 | LB4→LB3 |
| AVIO | TIGHTER | 0.0500 | 0.0100 | 38.00 | LB3→LB5 |
| BMED | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 16.76 | LB4→LB5 |
| BZU | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 42.18 | LB4→LB5 |
| CE | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 14.50 | LB3→LB4 |
| CEM | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 14.85 | LB3→LB4 |
| CULT | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 18.70 | LB1→LB2 |
| DAN | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 57.75 | LB3→LB4 |
| DGV | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 28.95 | LB3→LB4 |
| FCT | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 13.25 | LB4→LB5 |
| FILA | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 8.54 | LB3→LB4 |
| G | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 34.45 | LB5→LB6 |
| GHC | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 4.84 | LB3→LB2 |
| IG | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 10.29 | LB4→LB5 |
| IWB | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 19.10 | LB2→LB3 |
| KME | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 0.84 | LB2→LB1 |
| LTMC | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 24.84 | LB4→LB5 |
| MB | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 15.70 | LB5→LB6 |
| MTV | TIGHTER | 0.0002 | 0.0001 | 0.06 | LB2→LB3 |
| NEXI | TIGHTER | 0.0010 | 0.0005 | 2.78 | LB5→LB6 |
| NPI | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 0.66 | LB2→LB1 |
| NWL | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 17.60 | LB3→LB4 |
| PHIL | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 22.50 | LB2→LB3 |
| PIRC | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 5.71 | LB5→LB4 |
| PRO | TIGHTER | 0.0005 | 0.0002 | 0.16 | LB2→LB3 |
| PRT | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 4.64 | LB3→LB4 |
| PRY | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 98.18 | LB5→LB6 |
| SFL | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 1.67 | LB3→LB4 |
| SL | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 29.30 | LB3→LB4 |
| TCM | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 1.56 | LB1→LB2 |
| TEN | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 23.29 | LB6→LB5 |
| UD | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 3.05 | LB2→LB3 |
Oslo (OL) — 16 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| AGLX | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 12.98 | LB3→LB2 |
| ALNG | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 4.05 | LB3→LB2 |
| HAFNI | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 65.46 | LB5→LB4 |
| HEX | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 9.34 | LB3→LB4 |
| HYPRO | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.45 | LB3→LB2 |
| LINK | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 21.65 | LB3→LB4 |
| MULTI | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 162.00 | LB2→LB3 |
| NEL | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 2.24 | LB4→LB3 |
| NOL | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 8.95 | LB3→LB2 |
| NORBT | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 202.00 | LB3→LB4 |
| NYKD | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 2.96 | LB4→LB3 |
| OTEC | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 16.75 | LB2→LB3 |
| PROT | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 524.50 | LB3→LB4 |
| RECSI | WIDER | 0.0002 | 0.0005 | 0.33 | LB4→LB3 |
| SNOR | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 185.40 | LB1→LB2 |
| WSTEP | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 17.60 | LB1→LB2 |
Paris (PA) — 32 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| ABVX | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 106.60 | LB3→LB4 |
| ACA | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 16.40 | LB6→LB5 |
| ADOC | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 5.79 | LB3→LB4 |
| AELIS | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 1.29 | LB2→LB3 |
| AL2SI | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 21.80 | LB3→LB4 |
| ALAGO | TIGHTER | 0.0002 | 0.0001 | 0.11 | LB3→LB4 |
| ALAUD | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 3.98 | LB1→LB2 |
| ALCBI | TIGHTER | 0.0005 | 0.0001 | 0.13 | LB2→LB4 |
| ALCLS | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 3.15 | LB3→LB4 |
| ALFLO | WIDER | 0.0010 | 0.0020 | 0.44 | LB2→LB1 |
| ALFUM | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 6.25 | LB1→LB2 |
| ALIKO | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 1.47 | LB2→LB1 |
| ALLPL | TIGHTER | 0.0005 | 0.0002 | 0.09 | LB1→LB2 |
| ALNRG | WIDER | 0.0001 | 0.0002 | 0.01 | LB3→LB2 |
| ALOKW | WIDER | 0.0005 | 0.0010 | 0.35 | LB3→LB2 |
| ALSMA | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 7.15 | LB1→LB2 |
| ALSTI | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 59.10 | LB3→LB4 |
| BEN | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 6.58 | LB4→LB3 |
| BOI | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 25.60 | LB3→LB2 |
| BVI | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 27.53 | LB4→LB5 |
| COTY | WIDER | 0.0002 | 0.0100 | 1.92 | LB6→LB1 |
| DBV | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 3.49 | LB3→LB4 |
| DIM | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 160.30 | LB5→LB4 |
| EAPI | WIDER | 0.0010 | 0.0020 | 1.28 | LB4→LB3 |
| ETL | TIGHTER | 0.0050 | 0.0010 | 2.09 | LB3→LB5 |
| EXA | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 137.80 | LB3→LB4 |
| EXENS | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 71.75 | LB3→LB4 |
| FDJU | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 25.65 | LB4→LB5 |
| FGA | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 9.50 | LB2→LB3 |
| GNFT | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 8.57 | LB4→LB3 |
| HCO | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 3.63 | LB2→LB3 |
| HDF | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 3.73 | LB2→LB3 |
| HO | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 250.10 | LB5→LB6 |
| JBOG | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 3.10 | LB1→LB2 |
| LBIRD | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 22.55 | LB2→LB3 |
| MAAT | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 7.08 | LB2→LB3 |
| MRN | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 24.55 | LB3→LB4 |
| NANO | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 29.35 | LB3→LB4 |
| PARRO | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 7.96 | LB2→LB3 |
| RI | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 67.32 | LB5→LB6 |
| S30 | WIDER | 0.0005 | 0.0010 | 0.81 | LB4→LB3 |
| SMCP | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 5.56 | LB3→LB4 |
| TNG | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 0.77 | LB2→LB3 |
| VIV | WIDER | 0.0005 | 0.0010 | 1.96 | LB5→LB4 |
Stockholm (ST) — 55 changes, effective Apr 6
| Symbol | Direction | Current | New | Price | Band |
| 2CUREX | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 1.24 | LB2→LB3 |
| ARION-SDB | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 14.00 | LB2→LB3 |
| ARPL | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 46.10 | LB2→LB3 |
| ATCO-A | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 170.10 | LB5→LB6 |
| ATIC | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 28.20 | LB2→LB3 |
| ATT | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 101.40 | LB3→LB4 |
| AVT-B | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 6.52 | LB2→LB3 |
| B3 | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 34.80 | LB3→LB2 |
| BEGR | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 25.50 | LB3→LB2 |
| BEIJ-B | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 130.00 | LB5→LB4 |
| BETCO | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 143.40 | LB4→LB3 |
| BICO | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 16.69 | LB4→LB3 |
| BONAV-A | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 9.70 | LB2→LB1 |
| CANTA | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 4.02 | LB3→LB4 |
| CINT | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 4.00 | LB4→LB3 |
| CS | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 81.60 | LB3→LB4 |
| DUST | WIDER | 0.0010 | 0.0020 | 1.42 | LB4→LB3 |
| ENRO | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 0.62 | LB2→LB3 |
| EXPRS2 | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 4.92 | LB3→LB2 |
| FNM | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 45.60 | LB3→LB2 |
| FRAM-B | TIGHTER | 0.0500 | 0.0200 | 5.15 | LB1→LB2 |
| GPX | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 7.28 | LB2→LB1 |
| GREAT | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 11.70 | LB1→LB2 |
| GUARD | TIGHTER | 0.0050 | 0.0020 | 1.53 | LB2→LB3 |
| HEIM-PREF | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 21.00 | LB3→LB2 |
| HM-B | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 179.85 | LB6→LB5 |
| INTRUM | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 39.61 | LB5→LB4 |
| ISOFOL | WIDER | 0.0005 | 0.0010 | 0.66 | LB4→LB3 |
| IVSO | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 295.50 | LB3→LB4 |
| JLT | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 1.48 | LB1→LB2 |
| JOMA | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 61.60 | LB2→LB3 |
| K2A-B | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 4.25 | LB3→LB2 |
| KAMBI | WIDER | 0.1000 | 0.2000 | 107.00 | LB4→LB3 |
| LUG | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 745.50 | LB4→LB5 |
| LUMI | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 234.40 | LB4→LB5 |
| MCAP | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 474.00 | LB3→LB4 |
| MEKO | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 66.50 | LB3→LB4 |
| MILDEF | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 136.40 | LB4→LB5 |
| MOB | WIDER | 0.0100 | 0.0200 | 11.50 | LB4→LB3 |
| MTRS | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 166.20 | LB4→LB5 |
| NCAB | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 50.25 | LB4→LB3 |
| NITRO | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 1.34 | LB3→LB2 |
| NOBI | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 2.21 | LB4→LB3 |
| NOLA-B | WIDER | 0.0200 | 0.0500 | 49.64 | LB4→LB3 |
| ONCO | TIGHTER | 0.0020 | 0.0010 | 1.56 | LB3→LB4 |
| ORRON | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 8.52 | LB4→LB3 |
| OVZON | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 61.20 | LB3→LB4 |
| PAX | TIGHTER | 0.1000 | 0.0500 | 45.80 | LB2→LB3 |
| PIERCE | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 8.96 | LB2→LB3 |
| PREC | WIDER | 0.0020 | 0.0050 | 2.05 | LB4→LB3 |
| QLIFE | TIGHTER | 0.0100 | 0.0050 | 2.01 | LB2→LB3 |
| RAIL | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 28.10 | LB3→LB2 |
| RAY-B | TIGHTER | 0.2000 | 0.1000 | 190.00 | LB3→LB4 |
| S2M | WIDER | 0.0001 | 0.0002 | 0.01 | LB3→LB2 |
| SANION | TIGHTER | 0.0200 | 0.0100 | 16.02 | LB3→LB4 |
| SBB-D | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 9.05 | LB4→LB3 |
| SDOS | WIDER | 0.0050 | 0.0100 | 1.00 | LB2→LB1 |
| SECU-B | WIDER | 0.0500 | 0.1000 | 157.60 | LB5→LB4 |
| SOLNA | TIGHTER | 1.0000 | 0.5000 | 115.00 | LB1→LB2 |
| STEF-B | TIGHTER | 0.5000 | 0.2000 | 185.00 | LB2→LB3 |
